AROM IRÁ AUXILIAR GESTORES NA TRANSIÇÃO DE GOVERNO; 32 MUNICÍPIOS ELEGERAM NOVOS PREFEITOS
Neste domingo, 15 de novembro, 51 municípios já têm definido quem serão os prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Na capital, Porto Velho, a decisão será em segundo turno, no dia 29 de novembro.
Dos eleitos, 32 são novos nomes para o comando do Executivo Municipal, e os outros 19 foram reeleitos. Essa renovação acontece porque o atual gestor não foi reeleito ou porque não disputou o pleito.
Com o objetivo de auxiliar os atuais prefeitos e novos eleitos quanto a transmissão de governo, Associação Rondoniense de Municípios (AROM) já tem programação definida, com eventos específicos. Já na próxima semana, dia 20 de novembro, levando em consideração as recomendações feitas pelo Tribunal de contas do Estado de Rondônia, na Decisão Normativa nº de 2006, a entidade prestará uma palestra virtual, abordando sobre os primeiros passos dos futuros novos Prefeitos, explicando da importância de cada um dos documentos para se evitarem transtornos com indesejável descontinuidade do funcionamento administrativo.
Já na segunda quinzena de Dezembro, entre os dias 14 a 17, a entidade organiza um mega evento “Encontro dos Eleitos – Integrar para Governar”, cujo o objetivo é nortear os prefeitos eleitos com subsídios necessários e ferramentas para o ponta pé inicial da gestão, ou para a continuidade, no caso dos reeleitos. O Evento já tem presença confirmada do Ministro, Augusto Nardes, do TCU, e contará com o apoio e participação de diversos organismos de governo, secretarias de estado e do poder legislativo estadual. “Para muitos prefeitos, este será o primeiro encontro com Chefes de Estado, Governador, Autoridades dos Órgãos de Fiscalização e Controle”, destaca o diretor executivo da AROM, Roger André.
Confira abaixo o resultado das eleições, por município
PREFEITURA | PREFEITO | STATUS | |
1 | Alta Floresta D`Oeste | GIO DAMO – PODE | Eleito |
2 | Alto Alegre dos Parecis | DENA – DEM | Eleito |
3 | Alto Paraíso | JOÃO PAVAN – DEM | Eleito |
4 | Alvorada D`Oeste | VANDERLEI CASA BELA – PV | Eleito |
5 | Ariquemes | CARLA REDANO – PATRIOTA | Eleito |
6 | Buritis | RONI IRMÃOZINHO – PDT | Reeleito |
7 | Cabixi | IZAEL – PP | Eleito |
8 | Cacaulândia | DANIELZINHO – DEM | Eleito |
9 | Cacoal | ADAILTON FURIA – PSD | Eleito |
10 | Campo Novo de Rondônia | ALEXANDRE DO FORTALEZA – PDT | Eleito |
11 | Candeias do Jamari | VALTEIR QUEIROZ – PATRIOTA | Eleito |
12 | Castanheiras | CÍCERO GODOI – PP | Eleito |
13 | Colorado D`Oeste | PROFESSOR JOSÉ RIBAMAR – PSB | Reeleito |
14 | Corumbiara | LEANDRO DA SAÚDE – PSB | Eleito |
15 | Costa Marques | MIRANDÃO – REPUBLICANOS | Reeleito |
16 | Cerejeiras | LISTE MARTH – PV | Reeleito |
17 | Chupinguaia | DRA. SHEILA – DEM | Reeleito |
18 | Cujubim | PEDRO FERNANDES – DEM | Reeleito |
19 | Espigão D`Oeste | PROFESSOR WELITON – PODE | Eleito |
20 | Governador Jorge Teixeira | GILMAR TOMAZ – PP | Eleito |
21 | Guajará-Mirim | RAISSA BENTO – MDB | Eleito |
22 | Itapuã D`Oeste | MOISÉS CAVALHEIRO – MDB | Reeleito |
23 | Jaru | JOÃO GONÇALVES JR – PSDB | Reeleito |
24 | Ji- Paraná | ISAÚ FONSECA – MDB | Eleito |
25 | Machadinho D`Oeste | PAULO DA REMAP – DEM | Eleito |
26 | Ministro Andreazza | MILLA DA AGRICULTURA – PSD | Eleito |
27 | Mirante da Serra | EVALDO – PDT | Eleito |
28 | Monte Negro | IVAIR FERNANDES – PSD | Eleito |
29 | Nova Brasilândia D`Oeste | HELIO MENDES – PP | Reeleito |
30 | Nova Mamoré | MARCÉLIO BRASILEIRO – DEM | Eleito |
31 | Nova União | JOAO LEVI – PSD | Eleito |
32 | Novo Horizonte D`Oeste | PROF CLEITON CHEREGATTO – MDB | Reeleito |
33 | Ouro Preto D`Oeste | ALEX TESTONI – DEM | Eleito |
34 | Parecis | MARCONDES CARVALHO – PSD | Eleito |
35 | Pimenta Bueno | DELEGADO ARAÚJO – PATRIOTAS | Reeleito |
36 | Pimenteiras D`Oeste | VALÉRIA GARCIA – PP | Eleito |
37 | Porto Velho | 2º TURNO | 2ª Turno |
38 | Presidente Médici | EDILSON ALENCAR – PSDB | Reeleito |
39 | Primavera de Rondônia | EDUARDO BERTOLETTI – REPUBLICANOS | Reeleito |
40 | Rio Crespo | LEZÃO – PSD | Reeleito |
41 | Rolim de Moura | ALDO JULIO – MDB | Eleito |
42 | Santa Luzia D`Oeste | JURANDIR DE OLIVEIRA – PODE | Eleito |
43 | São Felipe D`Oeste | NEY DA PAIOL – PSD | Eleito |
44 | São Francisco do Guaporé | TINOCO – MDB | Eleito |
45 | São Miguel do Guaporé | CORNÉLIO DUARTE – MDB | Reeleito |
46 | Seringueiras | ARMANDO – MDB | Eleito |
47 | Theobroma | GILLIARD GOMES – PSD | eleito |
48 | Teixeirópolis | ANTONIO ZOTESSO – PT | Reeleito |
49 | Urupá | CÉLIO LANG – PP | Reeleito |
50 | Vale do Anari | ANILDO ALBERTON – MDB | Reeleito |
51 | Vale do Paraíso | PROFESSORA POLIANA GASQUI – PROS | Eleito |
52 | Vilhena | EDUARDO JAPONÊS – PV | Reeleito |
Para a AROM, entidade apartidária que atua em defesa dos municípios de Rondônia, com 27 anos de história e com um exitoso portfólio de projetos e atuações que resultaram em conquistas importantes para a coletividade dos municípios, é essencial que os gestores absorvam conhecimento sobre as realidades diversas realidades que compõe o municipalismo, como a importância da cumplicidade federativa, a participação do município no contexto arrecadatório estadual e federal e quanto a oferta e entrega de políticas públicas, em especial nas para áreas como educação e saúde.
Assessoria AROM