Destaques

AROM estima mais de R$ 35 milhões de FPM extra aos municípios de RO

A estimativa da Associação Rondoniense de Municípios é de que R$ 35.697.128,09 milhões serão depositados nas contas das prefeituras de Rondônia, no próximo dia 09 de julho. O valor é referente ao 1% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, que passou a ser transferido anualmente, nos meses de julho e dezembro, pela União Federal a todos os municípios do país, após a vigência da Emenda Constitucional (EC) 84/2014. Os recursos são imprescindíveis ao custeio das despesas públicas gerenciadas pelos prefeitos.

A Associação Rondoniense de Municípios – AROM já fez os cálculos de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e disponibiliza uma planilha apontando quanto cada município receberá. Pelo estudo da entidade, o repasse será R$ 1 milhão a menor do que o esperado, pois houve uma frustração na sua base de arrecadação, que são os impostos de renda (IR) e de produtos industrializados (IPI) no período que compreende os meses de julho de 2017 e julho de 2018.

A AROM lembra que o repasse de 1% de FPM é resultado de uma forte mobilização dos prefeitos brasileiros, da qual os gestores rondonienses estão inseridos. “Vale lembrar que com essa luta o movimento municipalista emendou a Constituição Federal para garantir esse auxílio todos os anos, para as gestões municipais fazerem frente aos gastos impostos aos entes locais”, ressaltou o prefeito de Cerejeiras e presidente da associação, Airton Gomes.

Clique abaixo e confira quanto cada município de Rondônia receberá:

Download da Planilha – FPM – repasse de 1% – 2018

ID MUNICÍPIOS REPASSE 3ª JUNHO FUNDEB (20%) VALOR ESTIMADO 1%
1 Alegre dos Parecis  R$               258.861,08 51.772,22  R$              418.754,38
2 Alta Floresta D`Oeste  R$               362.405,51 72.481,10  R$              586.256,15
3 Alto Paraíso   R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
4 Alvorada D`Oeste    R$               258.861,08 51.772,22  R$              418.754,38
5 Ariquemes  R$               828.355,45 165.671,09  R$           1.340.014,04
6 Buritis  R$               465.949,94 93.189,99  R$              753.757,89
7 Cabixi  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
8 Cacaulândia  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
9 Cacoal  R$               724.811,02 144.962,20  R$           1.172.512,30
10 Campo Novo de RO  R$               258.861,08 51.772,22  R$              418.754,38
11 Candeias do Jamary  R$               362.405,51 72.481,10  R$              586.256,15
12 Castanheiras  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
13 Cerejeiras  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
14 Chupinguaia  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
15 Colorado D’Oeste  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
16 Corumbiara  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
17 Costa Marques  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
18 Cujubim  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
19 Espigão D’Oeste  R$               414.177,72 82.835,54  R$              670.007,02
20 Governador Jorge Teixeira  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
21 Guajará Mirim  R$               517.722,16 103.544,43  R$              837.508,79
22 Itapuã D’Oeste  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
23 Jaru  R$               569.494,37 113.898,87  R$              921.259,66
24 Ji-Paraná  R$               931.899,88 186.379,98  R$           1.507.515,79
25 Machadinho D’Oeste  R$               465.949,94 93.189,99  R$              753.757,89
26 Ministro Andreazza  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
27 Mirante da Serra  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
28 Monte Negro  R$               258.861,08 51.772,22  R$              418.754,38
29 Nova Brasilândia  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
30 Nova Mamoré  R$               362.405,51 72.481,10  R$              586.256,15
31 Nova União  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
32 Novo Horizonte D’Oeste  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
33 Ouro Preto D`Oeste   R$               465.949,94 93.189,99  R$              753.757,89
34 Parecis  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
35 Pimenta Bueno  R$               465.949,94 93.189,99  R$              753.757,89
36 Pimenteiras  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
37 Porto Velho  R$            6.043.365,46 1.208.673,09  R$           9.776.231,44
38 Presidente Médici  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
39 Primavera de RO  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
40 Rio Crespo  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
41 Rolim de Moura  R$               569.494,37 113.898,87  R$              921.259,66
42 Santa Luzia D`Oeste    R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
43 São Felipe D’Oeste  R$               155.316,65 93.189,99  R$              125.626,32
44 São Francisco do Guaporé  R$               310.633,29 62.126,66  R$              502.505,26
45 São Miguel do Guaporé  R$               362.405,51 72.481,10  R$              586.256,15
46 Seringueiras  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
47 Texeiropólis  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
48 Theobroma  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
49 Urupá  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
50 Vale do Anari  R$               207.088,86 41.417,77  R$              335.003,51
51 Vale do Paraíso  R$               155.316,65 31.063,33  R$              251.252,64
52 Vilhena  R$               776.583,23 155.316,65  R$           1.256.263,15
 R$         35.697.128,09
Decorrente da emenda constitucional nº. EC84/2014, uma conquista do movimento Municipalista da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Associação Rondoniense de Municípios (AROM), será creditada no dia 09 de julho até as 18h