AROM informa sobre portarias do governo federal que são importantes para a educação nos municípios
O Ministério da Educação (MEC), publicou Portarias voltadas para a transferência de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal.
A Portaria Nº 153, de 29 de dezembro de 2022 garante a manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, conforme a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013. Em destaque na tabela, os vinte municípios rondonienses que estão contemplados pelo MEC.
| Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos municípios e pelo Distrito Federal, em estabelecimentos públicos e/ou conveniados com o Poder Público. | ||||||
| MUNICÍPIO | COD. IBGE | Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/ Conv Integral | Pré-Escola Púb/ Conv Parcial | Pré Escola Púb/ Conv Integral | Valor do Repasse |
| Alta Floresta D’Oeste | 1100015 | 36 | 0 | 17 | 0 | R$ 402.249,54 |
| Alto Paraíso | 1100403 | 56 | 0 | 0 | 0 | R$ 463.984,18 |
| Ariquemes | 1100023 | 31 | 0 | 275 | 0 | R$ 1.400.643,74 |
| Cacoal | 1100049 | 35 | 0 | 0 | 0 | R$ 272.931,87 |
| Cerejeiras | 1100056 | 0 | 0 | 22 | 0 | R$ 49.143,97 |
| Cujubim | 1100940 | 45 | 0 | 0 | 0 | R$ 372.844,44 |
| Espigão do Oeste | 1100098 | 59 | 0 | 23 | 0 | R$ 624.494,06 |
| Governador Jorge Teixeira | 1101005 | 13 | 0 | 0 | 0 | R$ 101.374,69 |
| Itapuã do Oeste | 1101104 | 30 | 0 | 0 | 0 | R$ 243.689,17 |
| Jaru | 1100114 | 28 | 101 | 0 | 0 | R$ 1.138.556,64 |
| Nova Mamoré | 1100338 | 51 | 24 | 43 | 0 | R$ 964.562,30 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1100502 | 0 | 15 | 40 | 0 | R$ 361.066,06 |
| Presidente Médici | 1100254 | 0 | 0 | 43 | 0 | R$ 326.584,00 |
| Primavera de Rondônia | 1101476 | 0 | 20 | 0 | 0 | R$ 147.838,14 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1100296 | 0 | 26 | 13 | 0 | R$ 332.107,75 |
| São Francisco do Guaporé | 1101492 | 14 | 23 | 46 | 0 | R$ 671.810,35 |
| São Miguel do Guaporé | 1100320 | 79 | 0 | 42 | 0 | R$ 916.271,18 |
| Seringueiras | 1101500 | 0 | 0 | 44 | 0 | R$ 334.178,98 |
| Theobroma | 1101609 | 0 | 0 | 22 | 0 | R$ 167.089,49 |
| Vilhena | 1100304 | 0 | 0 | 144 | 0 | R$ 1.093.676,63 |
Já a Portaria Interministerial Nº 6 de 28 de dezembro de 2022 altera a Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021, do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Economia – ME, que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb para o exercício de 2022, nas modalidades Valor Anual por Aluno – VAAF e Valor Anual Total por Aluno – VAAT.
Outra publicação em destaque é a Portaria Interministerial Nº 7, de 29 de dezembro de 2022, que estabelece as estimativas, os valores, as aplicações e os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para o exercício de 2023, nas modalidades Valor Anual por Aluno – VAAF, Valor Anual Total por Aluno – VAAT e Valor Anual por Aluno decorrente da complementação VAAR – VAAR.
Conforme orienta o assistente em educação da AROM, Luciano Farias os municípios devem atentar para as novas modalidades de cálculo dos recursos destinados para a manutenção da educação básica. Para mais informações, entrar em contato com a Associação no telefone (69) 2182-3030 ou pelo e-mail educacao.arom@gmail.com
Acesse aqui as Portarias:
Portaria Nº 153, de 29 de dezembro de 2022
Portaria Interministerial Nº 6 de 28 de dezembro de 2022
Portaria Interministerial Nº 7, de 29 de dezembro de 2022
Assessoria AROM
