Calendário do Siaps para 2026 está disponível e gestores devem se atentar aos prazos
O Ministério da Saúde disponibilizou o calendário do Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (Siaps) para o ano de 2026, com as datas-limite para o envio das informações de produção das equipes de saúde pelos gestores estaduais e municipais. Conforme definido, os dados referentes ao mês anterior devem ser enviados até o décimo dia útil de cada mês.
O correto e tempestivo preenchimento do sistema é fundamental, uma vez que os repasses federais da Atenção Primária à Saúde são realizados com base nas informações registradas no Siaps. Além disso, a atualização dos dados permite a adesão dos municípios a programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), impactando diretamente o planejamento e a execução das ações em saúde.
Importância do envio dentro do prazo
Instituído no ano passado, o Siaps consolida informações essenciais da Atenção Primária e integra a Estratégia e-SUS APS, desempenhando papel central no fortalecimento do primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema contribui para a qualificação dos processos de trabalho, o monitoramento das equipes e a gestão das políticas públicas de saúde nos estados e municípios.
O Ministério da Saúde recomenda a adoção de boas práticas de envio, como a checagem prévia de inconsistências e a validação das informações antes da transmissão, a fim de assegurar a qualidade dos dados que subsidiam o planejamento e os repasses regulares de recursos aos municípios.
Calendário do Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (Siaps) – 2026
| Competência | Período de envio | Data limite |
| Dezembro/2025 | 01/12/2025 a 31/12/2025 | 15/01/2026 |
| Janeiro/2026 | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 13/02/2026 |
| Fevereiro/2026 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | 13/03/2026 |
| Março/2026 | 01/03/2026 a 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| Abril/2026 | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| Maio/2026 | 01/05/2026 a 31/05/2026 | 16/06/2026 |
| Junho/2026 | 01/06/2026 a 30/06/2026 | 14/07/2026 |
| Julho/2026 | 01/07/2026 a 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| Agosto/2026 | 01/08/2026 a 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| Setembro/2026 | 01/09/2026 a 30/09/2026 | 15/10/2026 |
| Outubro/2026 | 01/10/2026 a 31/10/2026 | 16/11/2026 |
| Novembro/2026 | 01/11/2026 a 30/11/2026 | 14/12/2026 |
| Dezembro/2026 | 01/12/2026 a 31/12/2026 | 15/01/2027 |
Assessoria AROM
