Municípios devem receber novos recursos financeiros para enfrentamento ao coronavírus
O Ministério da Saúde editou a Portaria 1666/2020 habilitando municípios e estados para receberem recursos de custeio/ despesas correntes, aplicáveis nos diversos níveis de atenção e políticas especificas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Pelo texto, serão disponibilizados, em parcela única, aos Entes o montante total de R$ 13,8 bilhões. Os valores têm como fonte prevista as Medidas Provisórias 969/2020 e de parte das 924, 940, 947, 976.

Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios:
I – para a gestão Municipal:
- a) faixa populacional, com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2019 (IBGE/TCU/ 2019);
- b) valores de produção de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, no ano de 2019; e
- c) valores transferidos aos Municípios e Distrito Federal relativo ao Piso de Atenção Básica (PAB), no exercício de 2019.
II – para a gestão Estadual:
- a) dados populacionais, com base na população IBGE/TCU/2019;
- b) números de leitos de UTI registrados nos Planos de Contingência dos Estados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus; e
- c) taxa de incidência da COVID-19 por 100 (cem) mil habitantes.
A AROM orienta os gestores de saúde que os recursos financeiros, conforme portaria, devem ser destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19, podendo abranger a atenção primária e especializada; a vigilância em saúde; a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares; o custeio do procedimento de tratamento de infecção pelo novo coronavírus, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia.
Com a medida, Estados, Municípios e Distrito Federal deverão observar a Lei no 13.979/2020. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo ente federativo beneficiado.
No mesmo dia, a portaria 1666/2020 teve alterações. Confira os anexos republicados no DOU nº 124-A, de 1º-7-2020, Seção 1, Edição Extra, pág. 1, com incorreção no original.
Confira abaixo os valores que serão disponibilizados aos municípios de Rondônia:
| ALTA FLORESTA D’OESTE | R$ 2.189.985,00 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS | R$ 1.062.650,00 |
| ALTO PARAÍSO | R$ 1.040.066,00 |
| ALVORADA D’OESTE | R$ 897.924,00 |
| ARIQUEMES | R$ 6.148.274,00 |
| BURITIS | R$ 1.181.622,00 |
| CABIXI | R$ 653.597,00 |
| CACAULÂNDIA | R$ 414.506,00 |
| CACOAL | R$ 3.481.839,00 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | R$ 967.005,00 |
| CANDEIAS DO JAMARI | R$ 863.089,00 |
| CASTANHEIRAS | R$ 358.416,00 |
| CEREJEIRAS | R$ 1.167.557,00 |
| CHUPINGUAIA | R$ 648.755,00 |
| COLORADO DO OESTE | R$ 1.371.244,00 |
| CORUMBIARA | R$ 413.536,00 |
| COSTA MARQUES | R$ 807.670,00 |
| CUJUBIM | R$ 1.108.140,00 |
| ESPIGÃO D’OESTE | R$ 2.197.196,00 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | R$ 573.714,00 |
| GUAJARA-MIRIM | R$ 2.622.901,00 |
| ITAPUÃ DO OESTE | R$ 686.527,00 |
| JARU | R$ 4.192.198,00 |
| JI-PARANÁ | R$ 12.085.121,00 |
| MACHADINHO D’OESTE | R$ 2.147.334,00 |
| MINISTRO ANDREAZZA | R$ 489.606,00 |
| MIRANTE DA SERRA | R$ 713.298,00 |
| MONTE NEGRO | R$ 968.810,00 |
| NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE | R$ 1.326.557,00 |
| NOVA MAMORÉ | R$ 1.173.290,00 |
| NOVA UNIÃO | R$ 410.574,00 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE | R$ 693.483,00 |
| OURO PRETO DO OESTE | R$ 2.126.766,00 |
| PARECIS | R$ 318.057,00 |
| PIMENTA BUENO | R$ 2.554.141,00 |
| PIMENTEIRAS DO OESTE | R$ 268.194,00 |
| PORTO VELHO | R$ 9.299.163,00 |
| PRESIDENTE MÉDICI | R$ 1.871.694,00 |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIA | R$ 236.271,00 |
| RIO CRESPO | R$ 299.927,00 |
| ROLIM DE MOURA | R$ 2.312.103,00 |
| SANTA LUZIA D’OESTE | R$ 846.939,00 |
| SÃO FELIPE D’OESTE | R$ 416.507,00 |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | R$ 1.407.329,00 |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | R$ 1.419.490,00 |
| SERINGUEIRAS | R$ 915.193,00 |
| TEIXEIRÓPOLIS | R$ 353.082,00 |
| THEOBROMA | R$ 1.156.394,00 |
| URUPÁ | R$ 834.582,00 |
| VALE DO ANARI | R$ 573.153,00 |
| VALE DO PARAÍSO | R$ 584.796,00 |
| VILHENA | R$ 6.724.019,00 |
| GOVERNO DO ESTADO | R$ 21.237.000,00 |
Assessoria AROM com Agência CNM de notícias
