Lei Kandir: Entre no Siconfi até às 22h59 de hoje para renunciar a direito de ações contra a União e receba neste ano o recurso

A Lei que garante repasses a Municípios e Estados como uma compensação da Lei Kandir foi sancionada nesta terça-feira, 29 de dezembro, pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República – o texto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Com a sanção neste exercício, as transferências começarão ainda em 2020. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) celebra a conquista após mais de uma década de debate e mobilização municipalista. Até 31 de dezembro, os Entes receberão o primeiro repasse, que equivale a R$ 4 bilhões, sendo R$ 1 bilhão para os Municípios.
O valor estimado para o primeiro repasse aos municípios de Rondônia, é de R$ 9.068.317,48 e, a partir de 2021, os repasses ocorrerão mensalmente.
Importante!
Para receber os recursos referente a compensação, os Municípios devem renunciar às ações judiciais relativas à Lei Kandir. Confira aqui manual para a Declaração de Renúncia. O gestor municipal deve acessar o Siconfi e assinar renúncia de direito de ações contra a União até as 23h59 de hoje, (22h59 horário de Rondônia), 29 de dezembro. Nesse caso, segundo o Tesouro Nacional, o valor será recebido em 31 de dezembro. Já quem assinar após esse horário, mas dentro do prazo máximo de dez dias úteis, receberá a verba em janeiro de 2021
Veja a estimativa de quanto receberá cada município de Rondônia (primeira parcela)
| Município | Estimativa PLP 133/2020 |
| Alta Floresta D´Oeste | R$ 139.565,94 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 84.561,15 |
| Alto Paraíso | R$ 89.735,54 |
| Alvorada D´Oeste | R$ 88.258,31 |
| Ariquemes | R$ 331.136,87 |
| Buritis | R$ 163.978,76 |
| Cabixi | R$ 81.866,05 |
| Cacaulândia | R$ 63.221,59 |
| Cacoal | R$ 303.485,75 |
| Campo Novo de Rondônia | R$ 104.554,07 |
| Candeias do Jamari | R$ 97.436,35 |
| Castanheiras | R$ 45.962,77 |
| Cerejeiras | R$ 128.753,79 |
| Chupinguaia | R$ 212.833,41 |
| Colorado D´Oeste | R$ 107.081,41 |
| Corumbiara | R$ 150.451,55 |
| Costa Marques | R$ 77.563,13 |
| Cujubim | R$ 94.069,28 |
| Espigão D´Oeste | R$ 149.706,13 |
| Gov. Jorge Teixeira | R$ 81.002,75 |
| Guajará-Mirim | R$ 223.322,73 |
| Itapuã D´Oeste | R$ 67.107,36 |
| Jaru | R$ 226.380,57 |
| Ji-Paraná | R$ 479.439,22 |
| Machadinho D´Oeste | R$ 145.376,01 |
| Ministro Andreazza | R$ 57.611,02 |
| Mirante da Serra | R$ 56.126,54 |
| Monte Negro | R$ 88.935,71 |
| Nova Brasilândia do Oeste | R$ 94.409,35 |
| Nova Mamoré | R$ 133.482,01 |
| Nova União | R$ 49.899,32 |
| Novo Horizonte D´Oeste | R$ 61.227,47 |
| Ouro Preto D´Oeste | R$ 131.419,87 |
| Parecis | R$ 58.193,21 |
| Pimenta Bueno | R$ 230.081,35 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 103.233,73 |
| Porto Velho | R$ 2.566.247,70 |
| Presidente Médici | R$ 118.115,74 |
| Primavera de Rondônia | R$ 39.977,68 |
| Rio Crespo | R$ 69.145,01 |
| Rolim de Moura | R$ 196.538,55 |
| Santa Luzia D´Oeste | R$ 68.012,38 |
| São Felipe D´Oeste | R$ 43.138,89 |
| São Francisco do Guaporé | R$ 165.621,03 |
| São Miguel do Guaporé | R$ 149.470,36 |
| Seringueiras | R$ 85.031,80 |
| Teixeirópolis | R$ 45.668,05 |
| Theobroma | R$ 70.530,65 |
| Urupá | R$ 63.330,41 |
| Vale do Anari | R$ 60.089,39 |
| Vale do Paraíso | R$ 53.252,79 |
| Vilhena | R$ 472.676,98 |
