Até junho, repasses do FPM terão valores de 2019
A Medida Provisória (MP) 938/2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 2 de abril, instituiu o apoio financeiro da União aos Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios (FPE e FPM). Será calculado a partir das variações mensais entre março a junho de 2020, uma complementação dos Fundos, de acordo com o mesmo período de 2019, para cada ente federativo.

A medida foi um atendimento à solicitação do Movimento Municipalista para auxiliar as prefeituras nesse momento que se prevê queda abrupta na arrecadação pública decorrentes do estado de Calamidade que vive o País em função do coronavírus (covid-19).
Deputados e Senadores aprovaram em caráter de urgência, a complementação de recursos pela União para o FPM e FPE enquanto houver queda na arrecadação e durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, no entanto, o presidente da AROM, Claudio Santos, orienta os gestores municipais a terem cautela redobrada, pois a MP atende somente o período entre março e junho do corrente ano, e tudo indica que a instabilidade financeira nos municípios se estenderá por um período prolongado.
O valor disponibilizado para o aporte financeiro será de R$ 16 Bilhões, e na hipótese de a diferença apurada no total dos quatro meses for maior, o repasse para cada ente federativo será realizado de forma proporcional ao valor disponível.
| Municípios | Valor |
| Alta Floresta d’Oeste/RO | 75.050,80 |
| Alto Alegre dos Parecis/RO | 53.607,72 |
| Alto Paraíso/RO | 64.329,26 |
| Alvorada d’Oeste/RO | 53.607,72 |
| Ariquemes/RO | 171.544,69 |
| Buritis/RO | 96.493,89 |
| Cabixi/RO | 32.164,63 |
| Cacaulândia/RO | 32.164,63 |
| Cacoal/RO | 150.101,61 |
| Campo Novo de Rondônia/RO | 53.607,72 |
| Candeias do Jamari/RO | 75.050,80 |
| Castanheiras/RO | 32.164,63 |
| Cerejeiras/RO | 64.329,26 |
| Chupinguaia/RO | 42.886,17 |
| Colorado do Oeste/RO | 64.329,26 |
| Corumbiara/RO | 32.164,63 |
| Costa Marques/RO | 64.329,26 |
| Cujubim/RO | 75.050,80 |
| Espigão d’Oeste/RO | 85.772,35 |
| Governador Jorge Teixeira/RO | 32.164,63 |
| Guajará-Mirim/RO | 107.215,43 |
| Itapuã do Oeste/RO | 42.886,17 |
| Jaru/RO | 117.936,98 |
| Ji-Paraná/RO | 192.987,78 |
| Machadinho d’Oeste/RO | 96.493,89 |
| Ministro Andreazza/RO | 42.886,17 |
| Mirante da Serra/RO | 42.886,17 |
| Monte Negro/RO | 53.607,72 |
| Nova Brasilândia d’Oeste/RO | 64.329,26 |
| Nova Mamoré/RO | 85.772,35 |
| Nova União/RO | 32.164,63 |
| Novo Horizonte do Oeste/RO | 32.164,63 |
| Ouro Preto do Oeste/RO | 96.493,89 |
| Parecis/RO | 32.164,63 |
| Pimenta Bueno/RO | 96.493,89 |
| Pimenteiras do Oeste/RO | 32.164,63 |
| Porto Velho/RO | 1.257.380,29 |
| Presidente Médici/RO | 64.329,26 |
| Primavera de Rondônia/RO | 32.164,63 |
| Rio Crespo/RO | 32.164,63 |
| Rolim de Moura/RO | 117.936,98 |
Assessoria AROM
